Alternativa A
Esta questão aborda a História da Educação de Surdos, exigindo conhecimento sobre as figuras fundamentais que contribuíram para a pedagogia dessa área no século XVI ao XX. Para resolver, devemos associar cada personagem às suas realizações históricas mais marcantes.
Análise Detalhada dos Relacionamentos
A seguir, analisamos cada linha da coluna 1 com base nos fatos históricos conhecidos:
| Nº | Personagem | Realização Correspondente (Coluna 2) | Justificativa Histórica |
|---|
| 2 | Pedro Ponce de León | (4) Estabeleceu a primeira escola para surdos na Espanha | Monge espanhol fundou a primeira instituição escolar para surdos ouvintes em Valladolid (1540). |
| 3 | Juan Pablo Bonet | (1) Publicou o primeiro livro sobre a educação de surdos | Em 1620, escreveu "Reducción de las letras...", considerado o primeiro tratado sobre alfabetização de surdos. |
| 4 | Samuel Heinicke | (3) Pai do Método Alemão (Oralismo) | Educador alemão que defendia o desenvolvimento da fala como prioridade, opondo-se ao método manual. |
| 5 | Michel de l'Épée | (6) Fundou a primeira escola pública para surdos | Abade francês que criou o Instituto Nacional de Surdos-Mudos em Paris (1760), gratuito e aberto. |
| 6 | Helen Keller | (5) Ficou cega, surda e muda aos 2 anos | Autora famosa que superou essas condições com a ajuda de Anne Sullivan, publicando autobiografias. |
| 1 | Incerta (provavelmente Valentin Haüy ou similar) | (2) Reconhecia a habilidade do surdo para a razão | Por eliminação, este é o único par restante. Historicamente, associa-se a pensadores que defenderam a racionalidade dos surdos. |
Determinação da Sequência
Com base nas correspondências estabelecidas acima, montamos a sequência dos números das descrições (de cima para baixo na coluna 2) que se encaixam nas pessoas (da 1 à 6):
- Pessoa 1 \rightarrow Descrição 2
- Pessoa 2 \rightarrow Descrição 4
- Pessoa 3 \rightarrow Descrição 1
- Pessoa 4 \rightarrow Descrição 3
- Pessoa 5 \rightarrow Descrição 6
- Pessoa 6 \rightarrow Descrição 5
Isso resulta na sequência numérica: 2 - 4 - 1 - 3 - 6 - 5.
Ao compararmos com as alternativas fornecidas, observamos que esta sequência corresponde exatamente à opção A.
Conclusão: A alternativa correta é a A, pois reflete a ordem cronológica e factual correta das principais contribuições para a educação de surdos listadas no enunciado.