Alternativa C - M1 para L3, M2 para L2 e M3 para L1
Para encontrar a solução ótima deste problema de designação, precisamos calcular o custo total de instalação para cada uma das combinações propostas nas alternativas e identificar aquela que resulta no menor valor.
Análise dos Custos Totais
Vamos somar os valores correspondentes a cada alocação descrita nas opções:
- Alternativa A: M1 para L1, M2 para L2 e M3 para L3
\text{Custo} = 3000 + 2210 + 2700 = 7910 - Alternativa B: M1 para L2, M2 para L1 e M3 para L3
\text{Custo} = 2800 + 3910 + 2700 = 9410 - Alternativa C: M1 para L3, M2 para L2 e M3 para L1
\text{Custo} = 3300 + 2210 + 2000 = 7510 - Alternativa D: M1 para L1, M2 para L3 e M3 para L2
\text{Custo} = 3000 + 3500 + 2500 = 9000
Comparativo
| Alternativa | Alocação | Custo Total |
|---|
| A | M1→L1, M2→L2, M3→L3 | R$ 7.910 |
| B | M1→L2, M2→L1, M3→L3 | R$ 9.410 |
| C | M1→L3, M2→L2, M3→L1 | R$ 7.510 |
| D | M1→L1, M2→L3, M3→L2 | R$ 9.000 |
A alternativa C apresenta o menor custo total possível entre as opções listadas (R\$ 7.510), atendendo ao objetivo de minimização do problema.